LIVE AUF DER BÜHNE 2010
| 8. 9. | Schwedt | Theater | |
| 9. 9. | Torgelow | Stadthalle | |
| 10. 9. | Greifswald | Stadthalle | |
| 11. 9. | Neuruppin | Kulturhaus Stadtgarten | |
| 12. 9. | Berlin | Postbahnhof | |
| 15. 9. | Wittenberge | Kultur- und Festspielhaus | |
| 16. 9. | Lüneburg | Vamos Kulturhalle | |
| 17. 9. | Hildesheim | Audimax | |
| 18. 9. | Weimar | Weimarhalle | |
| 22. 9. | Weiden | Max-Reger-Halle | |
| 23. 9. | Friedrichshafen | Graf Zeppelin-Haus | |
| 24. 9. | Freiburg | Paulussaal | |
| 29. 9. | Alsdorf | Stadthalle | |
| 30. 9. | Recklinghausen | Vest Arena | |
| 1. 10. | Bocholt | Brauhaus | |
| 2. 10. | Bonn | Brückenforum | |
| 3. 10. | Köln Comedy Festival | Theater am Tanzbrunnen / WDR Hörfunk | "Voll auf die Ohren" - Ausschnitte |
| 9. 10. | Cottbus | Stadthalle | |
| 10. 10. | Leipzig | Haus Auensee | |
| 12. 10. | Fernsehen | ||
| 12. 10. | Fernsehen | ||
| 13. 10. | Coburg | Kongreßhaus Rosengarten | |
| 15. 10. | Würzburg | Posthalle | |
| 16. 10. | Fulda | Orangerie | |
| 17. 10. | Bamberg | Konzert- u. Kongreßhalle | |
| 20. 10. | A-Graz | Orpheum | |
| 21. 10. | A-Wien | Szene | |
| 22. 10. | A-Linz | Posthof | |
| 23. 10. | A-Wörgl | Komma | |
| 24. 10. | Ansbach | Onoldiasaal | |
LIVE AUF DER BÜHNE 2011
| 4. 2. | Ebersbach | OKV | |
| 5. 2. | Bischofswerda | Kulturhaus | |
| 6. 2. | Riesa | Stadthalle Stern | |
| 9. 2. | Gera | Kultur- u. Kongreßzentrum | |
| 10. 2. | Suhl | CCS | |
| 11. 2. | Schweinfurt-Grafenrheinfeld | Kulturhalle | |
| 12. 2. | Alzenau | Räuschberghalle | |
| 13. 2. | Stuttgart | Liederhalle, Hegelsaal | |
| 14. 2. | Heilbronn | Harmonie | |
| 15. 2. | Bruchsal | Bürgerzentrum | |
| 16. 2. | Mainz | Phönix-Halle | |
| 17. 2. | Saarbrücken | Congresshalle | |
| 18. 2. | Heidelberg | Stadthalle | |
| 19. 2. | Bad Homburg | Kurtheater | |
| 23. 3. | Halle | Steintor-Varieté | |
| 24. 3. | Wolfenbüttel | Lindenhalle | |
| 25. 3. | Wolfsburg | CongressPark | |
| 26. 3. | Hamburg | Große Freiheit 36 | |
| 27. 3. | Bremen | Schlachthof | |
| 28. 3. | Gronau | Bürgerhalle | |
| 29. 3. | Osnabrück | Osnabrückhalle | |
| 30. 3. | Gelsenkirchen | Musiktheater im Revier | |
| 1. 4. | Magdeburg | Stadthalle | |
| 2. 4. | Chemnitz | Stadthalle | |
| 7. 4. | Regensburg | Antoniushaus | |
| 8. 4. | Ingolstadt | Festsaal | "Ingolstädter Kabaretttage" |
| 9. 4. | München | Audimax der LMU | |
| 10. 4. | Nürnberg | Tafelhalle | |
| 14. 4. | Tauberbischofsheim | Festhalle | |
| 15. 4. | Dieburg | Aula der FH | |
| 17. 4. | Mönchengladbach | Das Rote Krokodil | |
| 4. 5. | Münster | Halle Münsterland, Kongreßsaal | |
| 5. 5. | Hameln | Rattenfänger-Halle | |
| 6. 5. | Göttingen | Stadthalle | |
| 7. 5. | Baunatal | Stadthalle | |
| 8. 5. | Marburg | Stadthalle | |
| 11. 5. | Leipzig | Haus Auensee | |
| 12. 5. | Braunschweig | Stadthalle | |
| 13. 5. | Celle | CD Kaserne | |
| 14. 5. | Oldenburg | Aula des NGO | |
| 15. 5. | Stade | Stadeum | |
| 16. 5. | Wilhelmshaven | Pumpwerk | |
| 17. 5. | Emden | Neues Theater | |
| 18. 5. | Lübeck | Musik- und Kongreßhalle | |
| 19. 5. | Schwerin | Capitol | |
| 20. 5. | Rostock | Stadthalle | |
| 21. 5. | Neubrandenburg | Stadthalle | |
| 22. 5. | Berlin | Universität der Künste | |






